Cup Standings
No results to display
Cup Statistics
Top scorers 2025
| # | Player | Goals |
|---|
Top assists 2025
| # | Player | Assists |
|---|
Top key passes
Top tackles
Top yellow cards
Top red cards
Cup teams participation since 2019
History
No description available.
| Team | Nb participations |
|---|---|
| Miedz Legnica | 7 |
| Jagiellonia | 7 |
| Slask Wroclaw | 7 |
| Wisla Krakow | 7 |
| Legia Warszawa | 7 |
| Gornik Zabrze | 7 |
| Wisla Plock | 7 |
| Zaglebie Sosnowiec | 7 |
| Lechia Gdansk | 7 |
| Arka Gdynia | 7 |
| Zaglebie Lubin | 7 |
| Korona Kielce | 7 |
| Lech Poznan | 7 |
| Pogon Szczecin | 7 |
| Piast Gliwice | 7 |
| Cracovia Krakow | 7 |
| Chojniczanka Chojnice | 7 |
| Chrobry Głogów | 7 |
| GKS Katowice | 7 |
| Jastrzębie | 7 |
| Nieciecza | 7 |
| Odra Opole | 7 |
| Podbeskidzie | 7 |
| Puszcza Niepołomice | 7 |
| Raków Częstochowa | 7 |
| Stal Mielec | 7 |
| Tychy 71 | 7 |
| Warta Poznań | 7 |
| ŁKS Łódź | 7 |
| Radomiak Radom | 7 |
| Górnik Łęczna | 7 |
| Olimpia Elbląg | 7 |
| Pogoń Siedlce | 7 |
| Resovia Rzeszów | 7 |
| SKRA Częstochowa | 7 |
| Stal Rzeszów | 7 |
| Widzew Łódź | 7 |
| Znicz Pruszków | 7 |
| Sandecja Nowy Sącz | 6 |
| Stomil Olsztyn | 6 |
| Hutnik Kraków | 6 |
| Stal Stalowa Wola | 6 |
| Kalisz | 6 |
| Garbarnia Kraków | 5 |
| Wigry Suwałki | 5 |
Cup top scorer teams
Goals scored vs. conversion rate
No results to display
Cup About