Elite One Standings
Elite One 24/25
| Rank | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 |
|---|
Elite One Statistics
Top scorers 2025
| # | Player | Goals |
|---|
Top assists 2025
| # | Player | Assists |
|---|
Top key passes
Top tackles
Top yellow cards
Top red cards
Elite One teams participation since 2016
History
No description available.
| Team | Nb participations |
|---|---|
| Cotonsport | 10 |
| Union Douala | 10 |
| Young Sport Academy | 10 |
| APEJES Academy | 9 |
| Colombe | 9 |
| Les Astres | 9 |
| Stade Renard | 9 |
| UMS de Loum | 9 |
| Bamboutos | 9 |
| Dragon de Yaoundé | 8 |
| Eding Sport | 8 |
| Fortuna Mfou | 8 |
| Canon | 8 |
| Feutcheu | 7 |
| Fovu Club | 7 |
| PWD | 7 |
| Avion Academy | 6 |
| New Star | 6 |
| Aigle Royal | 5 |
| Panthère | 5 |
| Unisport Bafang | 4 |
| Yafoot | 4 |
| Fauve Azur Elite | 4 |
| Racing | 3 |
| Tonnerre | 3 |
| Gazelle | 3 |
| Renaissance | 2 |
| Lion Blessé | 2 |
| Dynamo de Douala | 2 |
| Victoria United | 2 |
| Tonnerre | 1 |
| Botafogo | 1 |
| Cosmos de Bafia | 1 |
| OFTA | 1 |
| Aigle Royal de Moungo | 1 |
Elite One top scorer teams
Goals scored vs. conversion rate
No results to display
Elite One About