Elite One Clasificación
Elite One 24/25
| Rango | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Últimos 5 |
|---|
Elite One Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
Tarjetas rojas destacadas
Elite One participación de equipos desde 2016
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Cotonsport | 10 |
| Union Douala | 10 |
| Young Sport Academy | 10 |
| APEJES Academy | 9 |
| Colombe | 9 |
| Les Astres | 9 |
| Stade Renard | 9 |
| UMS de Loum | 9 |
| Bamboutos | 9 |
| Dragon de Yaoundé | 8 |
| Eding Sport | 8 |
| Fortuna Mfou | 8 |
| Canon | 8 |
| Feutcheu | 7 |
| Fovu Club | 7 |
| PWD | 7 |
| Avion Academy | 6 |
| New Star | 6 |
| Aigle Royal | 5 |
| Panthère | 5 |
| Unisport Bafang | 4 |
| Yafoot | 4 |
| Fauve Azur Elite | 4 |
| Racing | 3 |
| Tonnerre | 3 |
| Gazelle | 3 |
| Renaissance | 2 |
| Lion Blessé | 2 |
| Dynamo de Douala | 2 |
| Victoria United | 2 |
| Tonnerre | 1 |
| Botafogo | 1 |
| Cosmos de Bafia | 1 |
| OFTA | 1 |
| Aigle Royal de Moungo | 1 |
Elite One equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
No hay resultados para mostrar
Elite One Acerca de