Mondiali 2026: le sei vittorie ottenute con meno del 40% di possesso
Sei partite completate dei Mondiali 2026 sono state vinte da una squadra con meno del 40% di possesso. Sul totale di 104 gare, rappresentano il (…)

| Coach | Paese dell’allenatore | Coach dal | Allenatore fino al |
|---|---|---|---|
| Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz | Mozambique | 1 aprile 2026 | |
| Otto Addo | Germany | 1 marzo 2024 | |
| Christopher William Gerard Hughton | England | 1 marzo 2023 | 1 marzo 2024 |
| Annor Walker | Ghana | 1 dicembre 2022 | 1 marzo 2023 |
| Otto Addo | Germany | 1 gennaio 2022 | 1 dicembre 2022 |
| Milovan Rajevac | Serbia | 1 settembre 2021 | 1 febbraio 2022 |
| 1 ottobre 2020 | 1 settembre 2021 | ||
| James Kwesi Appiah | Ghana | 1 aprile 2017 | 1 gennaio 2020 |
| Avraham Grant | Israel | 1 novembre 2014 | 1 febbraio 2017 |
| Maxwell Konadu | Ghana | 1 ottobre 2014 | 1 novembre 2014 |
| James Kwesi Appiah | Ghana | 1 aprile 2012 | 1 settembre 2014 |
| Goran Stevanović | Serbia | 1 gennaio 2011 | 1 marzo 2012 |
| Milovan Rajevac | Serbia | 1 agosto 2008 | 1 luglio 2010 |
| Sellas Tetteh | Ghana | 1 maggio 2008 | 1 agosto 2008 |
| Claude Le Roy | France | 1 settembre 2006 | 1 maggio 2008 |
| Ratomir Dujković | Croatia | 1 maggio 2005 | 1 giugno 2006 |
| partita | scatti | Possesso | Passaggi % | Falli | Cartellini | Parate |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Central African Republic
0 - 5
Ghana
|
0 / 0 |
|
0% | 0 | 1 | |
|
Ghana
1 - 0
Comoros
|
0 / 0 |
|
0% | 0 | 2 | |
|
Austria
5 - 1
Ghana
|
1 / 5 |
|
80 | 5 | 2 | 2 |
|
Germany
2 - 1
Ghana
|
1 / 6 |
|
82 | 6 | 3 | 4 |
|
Mexico
2 - 0
Ghana
|
3 / 7 |
|
88 | 9 | 1 | 6 |
|
Wales
1 - 1
Ghana
|
5 / 11 |
|
80 | 13 | 2 | 2 |
|
Ghana
1 - 0
Panama
|
2 / 8 |
|
83 | 9 | 1 | 4 |
|
England
0 - 0
Ghana
|
1 / 2 |
|
74 | 24 | 1 | 3 |
|
Croatia
2 - 1
Ghana
|
1 / 6 |
|
88 | 13 | 1 | 2 |
|
Colombia
1 - 0
Ghana
|
0 / 8 |
|
83 | 10 | 3 | 7 |
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
1st maglia
2nd maglia
Sei partite completate dei Mondiali 2026 sono state vinte da una squadra con meno del 40% di possesso. Sul totale di 104 gare, rappresentano il (…)