Thigh Injury
…
Pays de naissance
Spain
Pied préféré
Right-footed
Agent
Team Raiola
Frais du dernier transfert
Not applicable
Date de naissance
17 avril 1993
Poste
Defender
Chaussures
adidas X 18.1
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 1103 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2023 | 29 | 2224 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2022 | 26 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 2221 | 2 | 1 | 0.08 | 0.04 |
| 2020 | 33 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 24 | 1807 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2018 | 17 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | 945 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| 2016 | 21 | 1191 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| 2015 | 9 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 34 | 2741 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2013 | 36 | 3052 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2012 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2024
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
01 Jul 2015
Free
Barcelona
Lazio
Blessures et indisponibles
Ankle Injury
…
Ankle Injury
…
Ankle Injury
…
Ankle Injury
…
Knock
…
Hamstring
…
Groin Injury
…
Shoulder Injury
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Serie A
Coppa Italia