Thigh Injury
…
País de nacimiento
Spain
Pie preferido
Right-footed
Agente
Team Raiola
Coste del último fichaje
Not applicable
Fecha de nacimiento
17 de abril de 1993
Posición
Defender
Botas
adidas X 18.1
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 1103 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2023 | 29 | 2224 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2022 | 26 | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30 | 2221 | 2 | 1 | 0.08 | 0.04 |
| 2020 | 33 | 2117 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 24 | 1807 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2018 | 17 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | 945 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| 2016 | 21 | 1191 | 0 | 2 | 0 | 0.15 |
| 2015 | 9 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 34 | 2741 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2013 | 36 | 3052 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2012 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
01 Jul 2015
Free
Barcelona
Lazio
Lesiones y bajas
Ankle Injury
…
Ankle Injury
…
Ankle Injury
…
Ankle Injury
…
Knock
…
Hamstring
…
Groin Injury
…
Shoulder Injury
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Serie A
Coppa Italia