Últimos partidos jugados, AFC Cup
Final
-
16 de mayo de 2026 Final
Al-Nassr
0 - 1Gamba Osaka
AFC Cup Clasificación
No hay resultados para mostrar
AFC Cup Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 |
Anderson Lopes
Home United |
5 |
| 2 |
Denilson Junior
Ratchaburi |
5 |
| 3 |
Ikhsan Fandi
Ratchaburi |
4 |
| 4 |
João Félix
Al-Nassr |
4 |
| 5 |
H. Higashikawa
Tampines Rovers |
4 |
| 6 |
A. Jung
Persib Bandung |
4 |
| 7 |
M. Vlap
Al Ahli Doha |
4 |
| 8 |
A. Alis
Persib Bandung |
3 |
| 9 |
Serginho
Beijing Guoan |
3 |
| 10 |
Tana
Ratchaburi |
3 |
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|---|---|
| 1 |
K. Kazama
Tampines Rovers |
4 |
| 2 |
T. Yoshimoto
Tampines Rovers |
3 |
| 3 |
R. Yamashita
Gamba Osaka |
3 |
| 4 |
Serginho
Al-Wasl FC |
3 |
| 5 |
J. Draxler
Al Ahli Doha |
3 |
| 6 |
T. Haye
Persib Bandung |
2 |
| 7 |
Ali Al Hassan
Al-Nassr |
2 |
| 8 |
A. Yousefi
Sepahan FC |
2 |
| 9 |
W. Pomphan
Bangkok United |
2 |
| 10 |
S. Mané
Al-Nassr |
2 |
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
- Ndao 3
- Alves dos Santos 3
- Almazan Vera 3
- Diallo 3
- Wright 3
- Guterres Michel 3
- Al Ghannam 2
- Bai 2
- Saparov 2
- Joseph Okoro 2
Tarjetas rojas destacadas
- A. Rahmanow 1
- Coulibaly 1
- Koushki 1
- W. Al Hayam 1
- bin Harun 1
- Chhetri 1
- Timor Copoví 1
- Cao 1
- A. Al Haj 1
- Bai 1
AFC Cup participación de equipos desde 2017
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Tampines Rovers | 8 |
| Altyn Asyr | 8 |
| Abahani | 7 |
| Al Kuwait | 6 |
| Home United | 6 |
| Istiqlol | 6 |
| Dordoi Bishkek | 6 |
| Kaya | 6 |
| Khujand | 6 |
| Bali United | 5 |
| Al Wihdat | 5 |
| Al Ahed | 5 |
| Ahal | 5 |
| Alay | 5 |
| Lao Toyota | 5 |
| Maziya | 5 |
| ATK Mohun Bagan | 5 |
| PSM Makassar | 4 |
| Bengaluru | 4 |
| Eastern | 4 |
| Al Ansar | 4 |
| Al Nejmeh | 4 |
| Bashundhara Kings | 4 |
| Al Zawra'a | 4 |
| Ceres | 4 |
| Yangon United | 4 |
| Shan United | 4 |
| Hilal Al-Quds | 4 |
| Ha Noi | 3 |
| Hougang United | 3 |
| Warriors | 3 |
| Wofoo Tai Po | 3 |
| Al Faisaly | 3 |
| Al Jazeera | 3 |
| Al Suwaiq | 3 |
| Dhofar | 3 |
| Boeung Ket | 3 |
| Phnom Penh Crown | 3 |
| Al Riffa | 3 |
| Muharraq | 3 |
| Al Quwa Al Jawiya | 3 |
| Al Jaish | 3 |
| April 25 | 3 |
| Erchim | 3 |
| Al Wahda | 3 |
AFC Cup equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
| Equipo | Goles anotados | Disparos totales | Conversión % |
|---|---|---|---|
| Al-Nassr | 17 | 85 |
|
| Ratchaburi | 14 | 56 |
|
| Gamba Osaka | 13 | 72 |
|
| Tampines Rovers | 11 | 44 |
|
| Nam Dinh | 11 | 96 |
|
| Macarthur | 10 | 53 |
|
| Persib Bandung | 10 | 107 |
|
| Home United | 9 | 50 |
|
| Al-Wasl FC | 8 | 64 |
|
| Beijing Guoan | 8 | 67 |
|
| Công An Nhân Dân | 7 | 86 |
|
| Esteghlal FC | 7 | 70 |
|
| Istiqlol | 7 | 60 |
|
| Al Zawra'a | 6 | 57 |
|
| Pohang Steelers | 6 | 101 |
|
| Selangor | 5 | 56 |
|
| Arkadag | 5 | 57 |
|
| Al Ahli Doha | 5 | 53 |
|
| Sepahan FC | 5 | 79 |
|
| Wofoo Tai Po | 5 | 42 |
|
| Bangkok Glass | 5 | 99 |
|
| Kaya | 4 | 40 |
|
| Bangkok United | 4 | 76 |
|
| Muharraq | 3 | 40 |
|
| Goa | 3 | 30 |
|
| Al Wihdat | 3 | 36 |
|
| Khalidiya | 2 | 46 |
|
| Ahal | 2 | 7 |
|
| Andijan | 1 | 43 |
|
| Eastern | 1 | 37 |
|
| Al Hussein | 0 | 6 |
|
AFC Cup Acerca de