Illness
…
País de nacimiento
Netherlands
Pie preferido
N/D
Agente
SEG
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
29 de junio de 1996
Posición
Attacking Midfield
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 2024 | 9 | 725 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| 2023 | 12 | 436 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 |
| 2022 | 11 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 2069 | 9 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2020 | 31 | 2176 | 6 | 4 | 0.25 | 0.17 |
| 2019 | 17 | 1051 | 5 | 1 | 0.43 | 0.09 |
| 2018 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 1713 | 1 | 2 | 0.05 | 0.11 |
| 2016 | 33 | 2260 | 6 | 3 | 0.24 | 0.12 |
| 2015 | 37 | 3139 | 5 | 6 | 0.14 | 0.17 |
| 2014 | 5 | 292 | 1 | 0 | 0.31 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
26 Feb 2024
N/A
Utrecht
Home United
24 Aug 2019
N/A
PSV Eindhoven
Utrecht
18 Aug 2016
€ 4.5M
Utrecht
PSV Eindhoven
Lesiones y bajas
Muscle Injury
…
Knee Injury
…
Knock
…
Knock
…
Head Injury
…
Knock
…
Knock
…
Illness
…
Thigh Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
AFC Cup