Illness
…
Pays de naissance
Netherlands
Pied préféré
N/D
Agent
SEG
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
29 juin 1996
Poste
Attacking Midfield
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 2024 | 9 | 725 | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 |
| 2023 | 12 | 436 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 |
| 2022 | 11 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 2069 | 9 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2020 | 31 | 2176 | 6 | 4 | 0.25 | 0.17 |
| 2019 | 17 | 1051 | 5 | 1 | 0.43 | 0.09 |
| 2018 | 6 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 31 | 1713 | 1 | 2 | 0.05 | 0.11 |
| 2016 | 33 | 2260 | 6 | 3 | 0.24 | 0.12 |
| 2015 | 37 | 3139 | 5 | 6 | 0.14 | 0.17 |
| 2014 | 5 | 292 | 1 | 0 | 0.31 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2024
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
26 Feb 2024
N/A
Utrecht
Home United
24 Aug 2019
N/A
PSV Eindhoven
Utrecht
18 Aug 2016
€ 4.5M
Utrecht
PSV Eindhoven
Blessures et indisponibles
Muscle Injury
…
Knee Injury
…
Knock
…
Knock
…
Head Injury
…
Knock
…
Knock
…
Illness
…
Thigh Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
AFC Cup