Timothy John Payne
Nessuna biografia disponibile.
Valutazione Xtra
1565
Classifica mondiale
17236
Aggiornato: 16 agosto 2026
Paese di nascita
New Zealand
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
10 gennaio 1994
Ruolo
Defender
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 411 | 1 | 1 | 0.22 | 0.22 |
| 2025 | 18 | 1173 | 0 | 5 | 0 | 0.38 |
| 2024 | 22 | 1829 | 1 | 3 | 0.05 | 0.15 |
| 2023 | 29 | 2396 | 3 | 4 | 0.11 | 0.15 |
| 2022 | 25 | 2030 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2021 | 24 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 25 | 2212 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 16 | 1344 | 0 | 3 | 0 | 0.2 |
| 2018 | 20 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2016 | 16 | 1399 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2015 | 24 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 9 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2024
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
12 Jul 2026
Transfer
Wellington Phoenix
Olimpia
19 Jul 2019
Free
Eastern Suburbs
Wellington Phoenix
10 Feb 2015
N/A
Auckland City
Portland Timbers II
01 Jul 2014
N/A
Blackburn
Auckland City
01 Jan 2012
N/A
Waitakere United
Blackburn
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.
Division Profesional - Clausura
CONMEBOL Sudamericana
World Cup - BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada