Timothy John Payne
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1558
Classement mondial
18820
Mis à jour : 11 octobre 2026
Pays de naissance
New Zealand
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
10 janvier 1994
Poste
Defender
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 447 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 2025 | 18 | 1173 | 0 | 5 | 0 | 0.38 |
| 2024 | 22 | 1829 | 1 | 3 | 0.05 | 0.15 |
| 2023 | 29 | 2396 | 3 | 4 | 0.11 | 0.15 |
| 2022 | 25 | 2030 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2021 | 24 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 25 | 2212 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 16 | 1344 | 0 | 3 | 0 | 0.2 |
| 2018 | 20 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2016 | 16 | 1399 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2015 | 24 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 9 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts Saison 2024
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
12 Jul 2026
Transfer
Wellington Phoenix
Olimpia
19 Jul 2019
Free
Eastern Suburbs
Wellington Phoenix
10 Feb 2015
N/A
Auckland City
Portland Timbers II
01 Jul 2014
N/A
Blackburn
Auckland City
01 Jan 2012
N/A
Waitakere United
Blackburn
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
Division Profesional - Clausura - Estadio José Tomás Silva, Asunción, Paraguay