Paese di nascita
England
Piede preferito
Right-footed
Agente
Avid Sports Group
Costo dell'ultimo trasferimento
£400,000
Data di nascita
29 ottobre 1989
Ruolo
Right-Back
Scarpini
adidas X 19.1
Ingaggio
£1,820,000
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 26 | 1990 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2022 | 30 | 2419 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2021 | 32 | 2845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 26 | 2259 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2019 | 29 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 939 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2017 | 20 | 1706 | 0 | 1 | 0 | 0.05 |
| 2016 | 39 | 3508 | 0 | 1 | 0 | 0.03 |
| 2015 | 31 | 2812 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 |
| 2014 | 40 | 3600 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2013 | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 29 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 46 | 3613 | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2010 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2023
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
08 Jan 2026
Free agent
Crystal Palace
Swansea
01 Jul 2012
€ 650K
Portsmouth
Crystal Palace
Palmarès
Championship