Paese di nascita
Italy
Piede preferito
N/D
Agente
Team Raiola
Costo dell'ultimo trasferimento
Free
Data di nascita
22 agosto 1991
Ruolo
Forward
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 144 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 |
| 2025 | 27 | 2021 | 8 | 2 | 0.36 | 0.09 |
| 2024 | 22 | 1539 | 6 | 3 | 0.35 | 0.18 |
| 2023 | 21 | 520 | 3 | 0 | 0.52 | 0 |
| 2022 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 852 | 4 | 0 | 0.42 | 0 |
| 2020 | 33 | 2054 | 10 | 0 | 0.44 | 0 |
| 2019 | 41 | 3245 | 18 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2018 | 28 | 2264 | 11 | 0 | 0.44 | 0 |
| 2017 | 31 | 1282 | 4 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2016 | 21 | 1398 | 7 | 0 | 0.45 | 0 |
| 2015 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 25 | 1320 | 8 | 0 | 0.55 | 0 |
| 2013 | 33 | 2199 | 13 | 0 | 0.53 | 0 |
| 2012 | 21 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 14 | 495 | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2010 | 25 | 944 | 2 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2009 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: AttaccanteMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
01 Jul 2023
N/A
Apoel Nicosia
Ankaragücü
25 Jan 2023
Loan
Ankaragücü
Apoel Nicosia
12 Jul 2022
Free
Panathinaikos
Ankaragücü
03 Sep 2018
Free
Novara
Panathinaikos
11 Mar 2016
Loan
Cardiff
Nottingham Forest
24 Jan 2013
Loan
Manchester United
VfB Stuttgart
02 Jan 2012
Loan
Manchester United
QPR
04 Jan 2011
Loan
Manchester United
Sampdoria
Palmarès
Super League 1