Pays de naissance
Italy
Pied préféré
N/D
Agent
Team Raiola
Frais du dernier transfert
Free
Date de naissance
22 août 1991
Poste
Forward
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 2021 | 8 | 2 | 0.36 | 0.09 |
| 2024 | 22 | 1539 | 6 | 3 | 0.35 | 0.18 |
| 2023 | 21 | 520 | 3 | 0 | 0.52 | 0 |
| 2022 | 11 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 19 | 852 | 4 | 0 | 0.42 | 0 |
| 2020 | 33 | 2054 | 10 | 0 | 0.44 | 0 |
| 2019 | 41 | 3245 | 18 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2018 | 28 | 2264 | 11 | 0 | 0.44 | 0 |
| 2017 | 31 | 1282 | 4 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2016 | 21 | 1398 | 7 | 0 | 0.45 | 0 |
| 2015 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 25 | 1320 | 8 | 0 | 0.55 | 0 |
| 2013 | 33 | 2199 | 13 | 0 | 0.53 | 0 |
| 2012 | 21 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 14 | 495 | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2010 | 25 | 944 | 2 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2009 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: AttaquantMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
01 Jul 2023
N/A
Apoel Nicosia
Ankaragücü
25 Jan 2023
Loan
Ankaragücü
Apoel Nicosia
12 Jul 2022
Free
Panathinaikos
Ankaragücü
03 Sep 2018
Free
Novara
Panathinaikos
11 Mar 2016
Loan
Cardiff
Nottingham Forest
24 Jan 2013
Loan
Manchester United
VfB Stuttgart
02 Jan 2012
Loan
Manchester United
QPR
04 Jan 2011
Loan
Manchester United
Sampdoria
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Super League 1