Andrew Martyn Hughes
Nessuna biografia disponibile.
Valutazione Xtra
1668
Classifica mondiale
4893
Aggiornato: 12 settembre 2026
Paese di nascita
Wales
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
5 giugno 1992
Ruolo
Defender
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 37 | 3104 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2024 | 47 | 3641 | 0 | 2 | 0 | 0.05 |
| 2023 | 41 | 3264 | 1 | 2 | 0.03 | 0.06 |
| 2022 | 31 | 2406 | 2 | 2 | 0.07 | 0.07 |
| 2021 | 44 | 3872 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2020 | 36 | 3074 | 0 | 2 | 0 | 0.06 |
| 2019 | 28 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 2792 | 3 | 2 | 0.1 | 0.06 |
| 2017 | 56 | 4344 | 3 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2016 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 28 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 17 | 1496 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2013 | 31 | 2443 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2012 | 27 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 47 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
21 Jun 2018
N/A
Peterborough
Preston
01 Jul 2016
Free
Newport County
Peterborough
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.
Championship - Deepdale, Preston, England
League Cup - Deepdale, Preston, England