Illness
…
Andrew Martyn Hughes
Aún no hay biografía.
Valoración Xtra
1668
Posición mundial
4662
Actualizado: 2 de mayo de 2026
País de nacimiento
Wales
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
5 de junio de 1992
Posición
Defender
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 3104 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2024 | 47 | 3641 | 0 | 2 | 0 | 0.05 |
| 2023 | 41 | 3264 | 1 | 2 | 0.03 | 0.06 |
| 2022 | 31 | 2406 | 2 | 2 | 0.07 | 0.07 |
| 2021 | 44 | 3872 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2020 | 36 | 3074 | 0 | 2 | 0 | 0.06 |
| 2019 | 28 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 32 | 2792 | 3 | 2 | 0.1 | 0.06 |
| 2017 | 56 | 4344 | 3 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2016 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 28 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 17 | 1496 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2013 | 31 | 2443 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2012 | 27 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 47 | 3992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
21 Jun 2018
N/A
Peterborough
Preston
01 Jul 2016
Free
Newport County
Peterborough
Lesiones y bajas
Knock
…
Unknown
…
Unknown
…
Knock
…
Calf Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Championship - Deepdale, Preston, England