Derniers matchs joués, OFC Champions League
Final
OFC Champions League Classement
Aucun résultat à afficher
OFC Champions League Statistiques
Meilleurs buteurs 2025
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 |
M. Bevan
Auckland City |
3 |
| 2 |
H. Zeb
Auckland City |
3 |
| 3 |
D. Manickum
Auckland City |
2 |
Meilleures passes décisives 2025
| # | Joueur | Passes décisives |
|---|
Meilleures passes clés
Meilleurs tacles
Meilleurs cartons jaunes
Meilleurs cartons rouges
OFC Champions League participation des équipes depuis 2015
Historique
Aucune description disponible.
| Équipe | Nb participations |
|---|---|
| Auckland City | 10 |
| Solomon Warriors | 7 |
| Toti City | 7 |
| Tupapa Maraerenga | 7 |
| Magenta | 6 |
| Veitongo | 6 |
| Hekari United | 6 |
| Team Wellington | 5 |
| Tefana | 5 |
| Ba | 5 |
| Lautoka | 5 |
| Rewa | 5 |
| Hienghene Sport | 5 |
| Lupe Ole Soaga | 5 |
| Pirae | 4 |
| Suva | 3 |
| Erakor Golden Star | 3 |
| Malampa Revivors | 3 |
| Central Coast | 3 |
| Ifira Black Bird | 3 |
| Central SC | 2 |
| Lössi | 2 |
| Western United | 2 |
| Henderson Eels | 2 |
| Kiwi | 2 |
| Lotoha'apai United | 2 |
| Pago Youth | 2 |
| Madang Fox | 2 |
| Marist Fire | 2 |
| Puaikura | 2 |
| Utulei Youth | 2 |
| Amicale | 2 |
| Gaitcha | 2 |
| ABM Galaxy | 2 |
| Vénus | 2 |
| Wellington Olympic | 2 |
| Tiga Sport | 2 |
| Eastern Suburbs | 1 |
| Dragon | 1 |
| Nadi | 1 |
| Morobe Wawens | 1 |
| Nalkutan | 1 |
| Vénus | 1 |
| Lae | 1 |
| SKBC | 1 |
OFC Champions League équipes des meilleurs buteurs
Buts marqués vs. taux de conversion
Aucun résultat à afficher
OFC Champions League À propos