Últimos partidos jugados, OFC Champions League
Final
OFC Champions League Clasificación
No hay resultados para mostrar
OFC Champions League Estadísticas
Máximos goleadores 2025
| # | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 |
M. Bevan
Auckland City |
3 |
| 2 |
H. Zeb
Auckland City |
3 |
| 3 |
D. Manickum
Auckland City |
2 |
Máximas asistencias 2025
| # | Jugador | Asistencias |
|---|
Mejores pases clave
Mejores entradas
Más tarjetas amarillas
Tarjetas rojas destacadas
OFC Champions League participación de equipos desde 2015
Historial
No hay descripción disponible.
| Equipo | N.º de participaciones |
|---|---|
| Auckland City | 10 |
| Solomon Warriors | 7 |
| Toti City | 7 |
| Tupapa Maraerenga | 7 |
| Magenta | 6 |
| Veitongo | 6 |
| Hekari United | 6 |
| Team Wellington | 5 |
| Tefana | 5 |
| Ba | 5 |
| Lautoka | 5 |
| Rewa | 5 |
| Hienghene Sport | 5 |
| Lupe Ole Soaga | 5 |
| Pirae | 4 |
| Suva | 3 |
| Erakor Golden Star | 3 |
| Malampa Revivors | 3 |
| Central Coast | 3 |
| Ifira Black Bird | 3 |
| Central SC | 2 |
| Lössi | 2 |
| Western United | 2 |
| Henderson Eels | 2 |
| Kiwi | 2 |
| Lotoha'apai United | 2 |
| Pago Youth | 2 |
| Madang Fox | 2 |
| Marist Fire | 2 |
| Puaikura | 2 |
| Utulei Youth | 2 |
| Amicale | 2 |
| Gaitcha | 2 |
| ABM Galaxy | 2 |
| Vénus | 2 |
| Wellington Olympic | 2 |
| Tiga Sport | 2 |
| Eastern Suburbs | 1 |
| Dragon | 1 |
| Nadi | 1 |
| Morobe Wawens | 1 |
| Nalkutan | 1 |
| Vénus | 1 |
| Lae | 1 |
| SKBC | 1 |
OFC Champions League equipos de máximos goleadores
Goles marcados vs. tasa de conversión
No hay resultados para mostrar
OFC Champions League Acerca de