Pays de naissance
Czechia
Pied préféré
N/D
Agent
SUPREME SPORTS ASIA
Frais du dernier transfert
Not applicable
Date de naissance
26 mai 1989
Poste
Forward
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 24 | 778 | 3 | 0 | 0.35 | 0 |
| 2023 | 33 | 1904 | 10 | 1 | 0.47 | 0.05 |
| 2022 | 26 | 1263 | 6 | 1 | 0.43 | 0.07 |
| 2021 | 30 | 1709 | 8 | 1 | 0.42 | 0.05 |
| 2020 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 825 | 5 | 0 | 0.55 | 0 |
| 2018 | 15 | 251 | 1 | 0 | 0.36 | 0 |
| 2017 | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 1637 | 12 | 0 | 0.66 | 0 |
| 2015 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 19 | 423 | 2 | 0 | 0.43 | 0 |
| 2013 | 24 | 846 | 1 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2012 | 39 | 2201 | 4 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2011 | 46 | 3594 | 20 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2010 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 283 | 1 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2008 | 9 | 319 | 1 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2007 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2023
Rôle: AttaquantMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
03 Jan 2026
Free agent
Legia Warszawa
Dukla Praha
30 Jan 2023
Free
Gaziantep FK
Legia Warszawa
10 Aug 2022
Free
Legia Warszawa
Gaziantep FK
10 Feb 2020
Free
Las Palmas
Legia Warszawa
13 Aug 2018
N/A
Hapoel Beer Sheva
Las Palmas
03 Jul 2017
N/A
AEK Athens FC
Hapoel Beer Sheva
01 Feb 2016
Free
FC Ingolstadt 04
AEK Athens FC
28 Aug 2014
Free
1. FC Nürnberg
FC Ingolstadt 04
01 Jul 2011
€ 2M
FK Jablonec
1. FC Nürnberg
01 Feb 2011
Loan
FK Jablonec
Sparta Praha
01 Jan 2010
€ 800K
Tottenham
FK Jablonec
04 Feb 2009
Loan
Tottenham
Slavia Praha
01 Aug 2008
Loan
Tottenham
Southampton
Blessures et indisponibles
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Czech Liga