País de nacimiento
Czechia
Pie preferido
N/D
Agente
SUPREME SPORTS ASIA
Coste del último fichaje
Not applicable
Fecha de nacimiento
26 de mayo de 1989
Posición
Forward
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 24 | 778 | 3 | 0 | 0.35 | 0 |
| 2023 | 33 | 1904 | 10 | 1 | 0.47 | 0.05 |
| 2022 | 26 | 1263 | 6 | 1 | 0.43 | 0.07 |
| 2021 | 30 | 1709 | 8 | 1 | 0.42 | 0.05 |
| 2020 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 17 | 825 | 5 | 0 | 0.55 | 0 |
| 2018 | 15 | 251 | 1 | 0 | 0.36 | 0 |
| 2017 | 7 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 31 | 1637 | 12 | 0 | 0.66 | 0 |
| 2015 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 19 | 423 | 2 | 0 | 0.43 | 0 |
| 2013 | 24 | 846 | 1 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2012 | 39 | 2201 | 4 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2011 | 46 | 3594 | 20 | 0 | 0.5 | 0 |
| 2010 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 7 | 283 | 1 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2008 | 9 | 319 | 1 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2007 | 7 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2023
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
03 Jan 2026
Free agent
Legia Warszawa
Dukla Praha
30 Jan 2023
Free
Gaziantep FK
Legia Warszawa
10 Aug 2022
Free
Legia Warszawa
Gaziantep FK
10 Feb 2020
Free
Las Palmas
Legia Warszawa
13 Aug 2018
N/A
Hapoel Beer Sheva
Las Palmas
03 Jul 2017
N/A
AEK Athens FC
Hapoel Beer Sheva
01 Feb 2016
Free
FC Ingolstadt 04
AEK Athens FC
28 Aug 2014
Free
1. FC Nürnberg
FC Ingolstadt 04
01 Jul 2011
€ 2M
FK Jablonec
1. FC Nürnberg
01 Feb 2011
Loan
FK Jablonec
Sparta Praha
01 Jan 2010
€ 800K
Tottenham
FK Jablonec
04 Feb 2009
Loan
Tottenham
Slavia Praha
01 Aug 2008
Loan
Tottenham
Southampton
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Czech Liga