Groin Injury
…
Pays de naissance
Germany
Pied préféré
Right-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
€19M
Date de naissance
13 septembre 1989
Poste
Attacking Midfield
Chaussures
adidas X 19.1
Salaire
€75K
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 1064 | 4 | 2 | 0.34 | 0.17 |
| 2025 | 13 | 786 | 10 | 4 | 1.15 | 0.46 |
| 2024 | 52 | 2020 | 8 | 7 | 0.36 | 0.31 |
| 2023 | 46 | 2405 | 8 | 10 | 0.3 | 0.37 |
| 2022 | 49 | 2874 | 9 | 11 | 0.28 | 0.34 |
| 2021 | 45 | 3563 | 13 | 22 | 0.33 | 0.56 |
| 2020 | 54 | 4315 | 18 | 22 | 0.38 | 0.46 |
| 2019 | 50 | 3506 | 14 | 24 | 0.36 | 0.62 |
| 2018 | 51 | 3653 | 9 | 15 | 0.22 | 0.37 |
| 2017 | 35 | 2315 | 9 | 14 | 0.35 | 0.54 |
| 2016 | 45 | 3308 | 8 | 13 | 0.22 | 0.35 |
| 2015 | 43 | 3269 | 28 | 7 | 0.77 | 0.19 |
| 2014 | 61 | 4608 | 29 | 0 | 0.57 | 0 |
| 2013 | 52 | 3672 | 28 | 0 | 0.69 | 0 |
| 2012 | 55 | 4030 | 22 | 0 | 0.49 | 0 |
| 2011 | 62 | 4517 | 14 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2010 | 50 | 3999 | 20 | 0 | 0.45 | 0 |
| 2009 | 12 | 935 | 2 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2008 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
06 Aug 2025
Free Transfer
Bayern München
Vancouver Whitecaps
Blessures et indisponibles
Groin Injury
…
Hip/Thigh Injury
…
Illness
…
Virus
…
Knock
…
Virus
…
Virus
…
Suspended
…
Suspended
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Major League Soccer
CONCACAF Champions League