Thigh Injury
…
Pays de naissance
Germany
Pied préféré
Right-footed
Agent
Dirk Hebel
Frais du dernier transfert
Free
Date de naissance
31 mai 1989
Poste
Attacking Midfield
Chaussures
Puma Future 19.1 Netfit
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 1097 | 3 | 6 | 0.25 | 0.49 |
| 2025 | 22 | 1565 | 5 | 8 | 0.29 | 0.46 |
| 2024 | 11 | 546 | 1 | 3 | 0.16 | 0.49 |
| 2023 | 46 | 2543 | 11 | 7 | 0.39 | 0.25 |
| 2022 | 31 | 1810 | 8 | 6 | 0.4 | 0.3 |
| 2021 | 41 | 3443 | 13 | 14 | 0.34 | 0.37 |
| 2020 | 59 | 3980 | 16 | 17 | 0.36 | 0.38 |
| 2019 | 26 | 2120 | 12 | 6 | 0.51 | 0.25 |
| 2018 | 39 | 3263 | 22 | 11 | 0.61 | 0.3 |
| 2017 | 11 | 935 | 7 | 0 | 0.67 | 0 |
| 2016 | 24 | 1704 | 13 | 6 | 0.69 | 0.32 |
| 2015 | 36 | 2667 | 17 | 5 | 0.57 | 0.17 |
| 2014 | 37 | 2693 | 13 | 0 | 0.43 | 0 |
| 2013 | 46 | 3581 | 21 | 0 | 0.53 | 0 |
| 2012 | 55 | 4071 | 21 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2011 | 38 | 3325 | 21 | 0 | 0.57 | 0 |
| 2010 | 35 | 3155 | 11 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2009 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 27 | 2073 | 4 | 0 | 0.17 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
13 Aug 2024
Free agent
Borussia Dortmund
Los Angeles Galaxy
01 Jul 2012
€ 17.1M
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
01 Jul 2009
€ 1M
Rot Weiss Ahlen
Borussia Mönchengladbach
Blessures et indisponibles
Groin Injury
…
Unknown
…
Knee Injury
…
Hamstring
…
Illness
…
Illness
…
Broken Ankle
…
Broken Ankle
…
Ankle/Foot Injury
…
Back Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
Thigh Injury
…
Hamstring
…
Ankle Injury
…
Suspended
…
Thigh Injury
…
Foot Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Major League Soccer
CONCACAF Champions League