Thigh Injury
…
País de nacimiento
Germany
Pie preferido
Right-footed
Agente
Dirk Hebel
Coste del último fichaje
Free
Fecha de nacimiento
31 de mayo de 1989
Posición
Attacking Midfield
Botas
Puma Future 19.1 Netfit
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 1097 | 3 | 6 | 0.25 | 0.49 |
| 2025 | 22 | 1565 | 5 | 8 | 0.29 | 0.46 |
| 2024 | 11 | 546 | 1 | 3 | 0.16 | 0.49 |
| 2023 | 46 | 2543 | 11 | 7 | 0.39 | 0.25 |
| 2022 | 31 | 1810 | 8 | 6 | 0.4 | 0.3 |
| 2021 | 41 | 3443 | 13 | 14 | 0.34 | 0.37 |
| 2020 | 59 | 3980 | 16 | 17 | 0.36 | 0.38 |
| 2019 | 26 | 2120 | 12 | 6 | 0.51 | 0.25 |
| 2018 | 39 | 3263 | 22 | 11 | 0.61 | 0.3 |
| 2017 | 11 | 935 | 7 | 0 | 0.67 | 0 |
| 2016 | 24 | 1704 | 13 | 6 | 0.69 | 0.32 |
| 2015 | 36 | 2667 | 17 | 5 | 0.57 | 0.17 |
| 2014 | 37 | 2693 | 13 | 0 | 0.43 | 0 |
| 2013 | 46 | 3581 | 21 | 0 | 0.53 | 0 |
| 2012 | 55 | 4071 | 21 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2011 | 38 | 3325 | 21 | 0 | 0.57 | 0 |
| 2010 | 35 | 3155 | 11 | 0 | 0.31 | 0 |
| 2009 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 27 | 2073 | 4 | 0 | 0.17 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
13 Aug 2024
Free agent
Borussia Dortmund
Los Angeles Galaxy
01 Jul 2012
€ 17.1M
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
01 Jul 2009
€ 1M
Rot Weiss Ahlen
Borussia Mönchengladbach
Lesiones y bajas
Groin Injury
…
Unknown
…
Knee Injury
…
Hamstring
…
Illness
…
Illness
…
Broken Ankle
…
Broken Ankle
…
Ankle/Foot Injury
…
Back Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
Thigh Injury
…
Hamstring
…
Ankle Injury
…
Suspended
…
Thigh Injury
…
Foot Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Major League Soccer
CONCACAF Champions League