Injury
…
Pays de naissance
Italy
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
17 février 1991
Poste
Right Winger
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1336 | 2 | 3 | 0.13 | 0.2 |
| 2024 | 18 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| 2023 | 23 | 1533 | 3 | 3 | 0.18 | 0.18 |
| 2022 | 11 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 1756 | 3 | 4 | 0.15 | 0.21 |
| 2020 | 31 | 1378 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 2019 | 15 | 793 | 2 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2018 | 24 | 1496 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| 2017 | 16 | 1045 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 |
| 2016 | 25 | 829 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 |
| 2015 | 23 | 1160 | 3 | 2 | 0.23 | 0.16 |
| 2014 | 27 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0.71 | 0 |
| 2011 | 2 | 81 | 2 | 0 | 2.22 | 0 |
| 2010 | 32 | 1300 | 2 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
30 Aug 2024
N/A
Monza
Catanzaro
01 Jul 2024
N/A
Pisa
Monza
07 Aug 2023
Loan
Monza
Pisa
27 Jan 2021
Free
Spal
Monza
01 Sep 2020
€ 3M
Atalanta
Spal
17 Aug 2018
Loan
Atalanta
Udinese
01 Jul 2018
N/A
Benevento
Atalanta
18 Jul 2017
Loan
Atalanta
Benevento
Blessures et indisponibles
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Red Card
…
Knee Injury
…
Calf Injury
…
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Hip Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
Serie B - U-Power Stadium, Monza, Italy