Injury
…
País de nacimiento
Italy
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
17 de febrero de 1991
Posición
Right Winger
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1336 | 2 | 3 | 0.13 | 0.2 |
| 2024 | 18 | 742 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| 2023 | 23 | 1533 | 3 | 3 | 0.18 | 0.18 |
| 2022 | 11 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 36 | 1756 | 3 | 4 | 0.15 | 0.21 |
| 2020 | 31 | 1378 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 2019 | 15 | 793 | 2 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2018 | 24 | 1496 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| 2017 | 16 | 1045 | 1 | 1 | 0.09 | 0.09 |
| 2016 | 25 | 829 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 |
| 2015 | 23 | 1160 | 3 | 2 | 0.23 | 0.16 |
| 2014 | 27 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0.71 | 0 |
| 2011 | 2 | 81 | 2 | 0 | 2.22 | 0 |
| 2010 | 32 | 1300 | 2 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
30 Aug 2024
N/A
Monza
Catanzaro
01 Jul 2024
N/A
Pisa
Monza
07 Aug 2023
Loan
Monza
Pisa
27 Jan 2021
Free
Spal
Monza
01 Sep 2020
€ 3M
Atalanta
Spal
17 Aug 2018
Loan
Atalanta
Udinese
01 Jul 2018
N/A
Benevento
Atalanta
18 Jul 2017
Loan
Atalanta
Benevento
Lesiones y bajas
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Red Card
…
Knee Injury
…
Calf Injury
…
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Hip Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Serie B - U-Power Stadium, Monza, Italy