Virus
…
Pays de naissance
Austria
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
Free
Date de naissance
27 août 1993
Poste
Midfielder
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1410 | 1 | 3 | 0.06 | 0.19 |
| 2024 | 38 | 1783 | 3 | 3 | 0.15 | 0.15 |
| 2023 | 35 | 3008 | 8 | 13 | 0.24 | 0.39 |
| 2022 | 35 | 2855 | 6 | 3 | 0.19 | 0.09 |
| 2021 | 25 | 553 | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 |
| 2020 | 20 | 581 | 3 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2019 | 19 | 1449 | 1 | 5 | 0.06 | 0.31 |
| 2018 | 28 | 2293 | 2 | 9 | 0.08 | 0.35 |
| 2017 | 32 | 2741 | 4 | 8 | 0.13 | 0.26 |
| 2016 | 8 | 687 | 3 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2015 | 35 | 2408 | 4 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2014 | 34 | 2150 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2013 | 13 | 668 | 1 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2012 | 29 | 2483 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2011 | 23 | 1483 | 2 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2010 | 6 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
01 Jul 2024
Free
VfL Bochum
Borussia Mönchengladbach
01 Jul 2022
Free
FSV Mainz 05
VfL Bochum
07 Oct 2020
Free
Fortuna Düsseldorf
FSV Mainz 05
01 Jul 2018
Free
VfL Bochum
Fortuna Düsseldorf
01 Jul 2016
N/A
SC Paderborn 07
VfL Bochum
25 Aug 2015
N/A
VfB Stuttgart
SC Paderborn 07
01 Jul 2015
N/A
1. FC Kaiserslautern
VfB Stuttgart
01 Jul 2013
Loan
VfB Stuttgart
1. FC Kaiserslautern
Blessures et indisponibles
Knock
…
ACL Knee Injury
…
Knee Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
Bundesliga - BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach, Germany