Knee Injury
…
Pays de naissance
Spain
Pied préféré
Left-footed
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
21 mars 1989
Poste
Left-Back
Chaussures
adidas Copa 19.1
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 3481 | 7 | 12 | 0.18 | 0.31 |
| 2024 | 36 | 2975 | 5 | 14 | 0.15 | 0.42 |
| 2023 | 7 | 439 | 1 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2022 | 40 | 2594 | 3 | 7 | 0.1 | 0.24 |
| 2021 | 44 | 3893 | 3 | 12 | 0.07 | 0.28 |
| 2020 | 62 | 5383 | 5 | 20 | 0.08 | 0.33 |
| 2019 | 36 | 2834 | 2 | 7 | 0.06 | 0.22 |
| 2018 | 61 | 5171 | 3 | 16 | 0.05 | 0.28 |
| 2017 | 39 | 3190 | 2 | 8 | 0.06 | 0.23 |
| 2016 | 36 | 2752 | 1 | 7 | 0.03 | 0.23 |
| 2015 | 40 | 3325 | 0 | 7 | 0 | 0.19 |
| 2014 | 47 | 4007 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2013 | 31 | 2519 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2012 | 55 | 4810 | 6 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2011 | 44 | 3433 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2010 | 30 | 1584 | 2 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2009 | 12 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 35 | 2137 | 4 | 0 | 0.17 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
20 Jul 2023
Free
Barcelona
Inter Miami
01 Jul 2012
€ 14M
Valencia
Barcelona
05 Jul 2008
Loan
Valencia
Gimnastic
Blessures et indisponibles
Unknown
…
Muscle Injury
…
Muscle Injury
…
Muscle Injury
…
Illness
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Virus
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Suspended
…
Suspended
…
Hamstring
…
Thigh Injury
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Back Injury
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Suspended
…
Knock
…
Suspended
…
Thigh Injury
…
Thigh Injury
…
Illness
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Major League Soccer