Knee Injury
…
País de nacimiento
Spain
Pie preferido
Left-footed
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
21 de marzo de 1989
Posición
Left-Back
Botas
adidas Copa 19.1
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 3481 | 7 | 12 | 0.18 | 0.31 |
| 2024 | 36 | 2975 | 5 | 14 | 0.15 | 0.42 |
| 2023 | 7 | 439 | 1 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2022 | 40 | 2594 | 3 | 7 | 0.1 | 0.24 |
| 2021 | 44 | 3893 | 3 | 12 | 0.07 | 0.28 |
| 2020 | 62 | 5383 | 5 | 20 | 0.08 | 0.33 |
| 2019 | 36 | 2834 | 2 | 7 | 0.06 | 0.22 |
| 2018 | 61 | 5171 | 3 | 16 | 0.05 | 0.28 |
| 2017 | 39 | 3190 | 2 | 8 | 0.06 | 0.23 |
| 2016 | 36 | 2752 | 1 | 7 | 0.03 | 0.23 |
| 2015 | 40 | 3325 | 0 | 7 | 0 | 0.19 |
| 2014 | 47 | 4007 | 1 | 0 | 0.02 | 0 |
| 2013 | 31 | 2519 | 2 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2012 | 55 | 4810 | 6 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2011 | 44 | 3433 | 3 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2010 | 30 | 1584 | 2 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2009 | 12 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 35 | 2137 | 4 | 0 | 0.17 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
20 Jul 2023
Free
Barcelona
Inter Miami
01 Jul 2012
€ 14M
Valencia
Barcelona
05 Jul 2008
Loan
Valencia
Gimnastic
Lesiones y bajas
Unknown
…
Muscle Injury
…
Muscle Injury
…
Muscle Injury
…
Illness
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Virus
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Suspended
…
Suspended
…
Hamstring
…
Thigh Injury
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Back Injury
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Suspended
…
Hamstring
…
Suspended
…
Knock
…
Suspended
…
Thigh Injury
…
Thigh Injury
…
Illness
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Major League Soccer