Groin Injury
…
Pays de naissance
Canada
Pied préféré
N/D
Agent
David Hoilett sen.
Frais du dernier transfert
Signed
Date de naissance
5 juin 1990
Poste
Midfielder
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 1076 | 3 | 2 | 0.25 | 0.17 |
| 2024 | 31 | 1600 | 5 | 4 | 0.28 | 0.23 |
| 2023 | 28 | 1440 | 4 | 9 | 0.25 | 0.56 |
| 2022 | 51 | 3392 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2021 | 32 | 2064 | 5 | 4 | 0.22 | 0.17 |
| 2020 | 23 | 1291 | 2 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| 2019 | 43 | 2597 | 7 | 3 | 0.24 | 0.1 |
| 2018 | 32 | 2142 | 3 | 1 | 0.13 | 0.04 |
| 2017 | 46 | 3807 | 9 | 11 | 0.21 | 0.26 |
| 2016 | 33 | 2419 | 2 | 4 | 0.07 | 0.15 |
| 2015 | 29 | 1991 | 6 | 2 | 0.27 | 0.09 |
| 2014 | 24 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 39 | 2475 | 4 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2012 | 28 | 1596 | 3 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2011 | 37 | 3095 | 7 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2010 | 26 | 1626 | 6 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2009 | 4 | 320 | 1 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2008 | 26 | 1605 | 6 | 0 | 0.34 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: AttaquantMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
02 Feb 2026
Transfer
Hibernian
Swindon Town
01 Feb 2026
Transfer
Hibernian
Swindon Town
06 Aug 2024
Free
Aberdeen
Hibernian
16 Feb 2024
Free
Vancouver Whitecaps
Aberdeen
14 Sep 2023
Free
Reading
Vancouver Whitecaps
19 Aug 2021
Free
Cardiff
Reading
10 Oct 2016
Free
QPR
Cardiff
30 Jul 2012
€ 3.8M
Blackburn
QPR
01 Aug 2008
Loan
Blackburn
FC St. Pauli
01 Jan 2008
Loan
Blackburn
SC Paderborn 07
Blessures et indisponibles
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Virus
…
Concussion
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
League Two
Friendlies