Groin Injury
…
País de nacimiento
Canada
Pie preferido
N/D
Agente
David Hoilett sen.
Coste del último fichaje
Signed
Fecha de nacimiento
5 de junio de 1990
Posición
Midfielder
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 1076 | 3 | 2 | 0.25 | 0.17 |
| 2024 | 31 | 1600 | 5 | 4 | 0.28 | 0.23 |
| 2023 | 28 | 1440 | 4 | 9 | 0.25 | 0.56 |
| 2022 | 51 | 3392 | 2 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2021 | 32 | 2064 | 5 | 4 | 0.22 | 0.17 |
| 2020 | 23 | 1291 | 2 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| 2019 | 43 | 2597 | 7 | 3 | 0.24 | 0.1 |
| 2018 | 32 | 2142 | 3 | 1 | 0.13 | 0.04 |
| 2017 | 46 | 3807 | 9 | 11 | 0.21 | 0.26 |
| 2016 | 33 | 2419 | 2 | 4 | 0.07 | 0.15 |
| 2015 | 29 | 1991 | 6 | 2 | 0.27 | 0.09 |
| 2014 | 24 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 39 | 2475 | 4 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2012 | 28 | 1596 | 3 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2011 | 37 | 3095 | 7 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2010 | 26 | 1626 | 6 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2009 | 4 | 320 | 1 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2008 | 26 | 1605 | 6 | 0 | 0.34 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
02 Feb 2026
Transfer
Hibernian
Swindon Town
01 Feb 2026
Transfer
Hibernian
Swindon Town
06 Aug 2024
Free
Aberdeen
Hibernian
16 Feb 2024
Free
Vancouver Whitecaps
Aberdeen
14 Sep 2023
Free
Reading
Vancouver Whitecaps
19 Aug 2021
Free
Cardiff
Reading
10 Oct 2016
Free
QPR
Cardiff
30 Jul 2012
€ 3.8M
Blackburn
QPR
01 Aug 2008
Loan
Blackburn
FC St. Pauli
01 Jan 2008
Loan
Blackburn
SC Paderborn 07
Lesiones y bajas
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Virus
…
Concussion
…
Hamstring
…
Hamstring
…
Hamstring
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
League Two
Friendlies