Calf Injury
…
Grant Campbell Hanley
Aucune bio pour le moment.
Note Xtra
1689
Classement mondial
3384
Mis à jour : 14 juin 2026
Pays de naissance
Scotland
Pied préféré
N/D
Agent
N/D
Frais du dernier transfert
N/D
Date de naissance
20 novembre 1991
Poste
Defender
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 25 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 38 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 43 | 3762 | 1 | 1 | 0.02 | 0.02 |
| 2021 | 35 | 3079 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2020 | 55 | 4853 | 2 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2019 | 16 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 10 | 606 | 1 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2017 | 32 | 2474 | 1 | 1 | 0.04 | 0.04 |
| 2016 | 11 | 617 | 1 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2015 | 39 | 3459 | 1 | 2 | 0.03 | 0.05 |
| 2014 | 33 | 2885 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2013 | 41 | 3551 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2012 | 46 | 3991 | 3 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2011 | 29 | 2155 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2010 | 15 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: DéfenseurMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
05 Aug 2025
Free Transfer
Birmingham
Hibernian
17 Jan 2025
Free
Norwich
Birmingham
30 Aug 2017
N/A
Newcastle
Norwich
21 Jul 2016
€ 6.6M
Blackburn
Newcastle
Blessures et indisponibles
Achilles Strain
…
Muscle Injury
…
Muscle Injury
…
Shoulder Injury
…
Groin Injury
…
Virus
…
Thigh Injury
…
Knock
…
Illness
…
Groin Injury
…
Groin Injury
…
Ankle/Foot Injury
…
Knee Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
World Cup - Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, USA
Friendlies
Premiership