Thigh Injury
…
Pays de naissance
USA
Pied préféré
N/D
Agent
YMU Group
Frais du dernier transfert
Signed
Date de naissance
29 avril 1987
Poste
Midfielder
Chaussures
N/D
Salaire
N/D
Aperçu de la saison
Statistiques globales de la saison (toutes compétitions).
| Saison | Matchs | Minutes | Buts | Passes décisives | B/90 | PD/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0.41 |
| 2025 | 24 | 783 | 1 | 1 | 0.11 | 0.11 |
| 2024 | 39 | 2007 | 2 | 2 | 0.09 | 0.09 |
| 2023 | 37 | 2718 | 0 | 4 | 0 | 0.13 |
| 2022 | 31 | 2508 | 6 | 6 | 0.22 | 0.22 |
| 2021 | 34 | 2909 | 3 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2020 | 24 | 2127 | 3 | 3 | 0.13 | 0.13 |
| 2019 | 34 | 3036 | 5 | 3 | 0.15 | 0.09 |
| 2018 | 36 | 2900 | 3 | 5 | 0.09 | 0.16 |
| 2017 | 28 | 2509 | 2 | 3 | 0.07 | 0.11 |
| 2016 | 16 | 1333 | 2 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2015 | 28 | 2051 | 3 | 3 | 0.13 | 0.13 |
| 2014 | 45 | 3093 | 4 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2013 | 49 | 3624 | 12 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2012 | 8 | 671 | 2 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2011 | 14 | 572 | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2010 | 8 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 205 | 1 | 0 | 0.44 | 0 |
Forme - Derniers 10 matchs
Analyse des points forts <:season:> 2025
Rôle: Milieu de terrainMeilleurs attributs (percentile)
Historique Xtra des notes
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
Matchs récents
Équipes
Transferts
01 Jul 2016
€ 895K
Nantes
Philadelphia Union
08 Aug 2013
Free
Helsingborg
Nantes
11 Aug 2012
Free
Rangers
Helsingborg
17 Aug 2011
€ 284.8K
Orebro SK
Rangers
Blessures et indisponibles
Knee Injury
…
Suspended
…
Illness
…
Thigh Injury
…
Knee Injury
…
Illness
…
Thigh Injury
…
Thigh Injury
…
Aucun historique de blessures pour ce joueur.
/B_inj_data>
Palmarès
Aucun titre enregistré pour ce joueur.
Major League Soccer