Ligue des nations de l'UEFA 2024/25 : seuils de points dans les ligues A à D
Le classement 2024/25 de la Ligue des nations de l'UEFA fournit une comparaison interligues utile des points associés à chaque rang final. Sur 14 (…)

| Coach | Pays de l’entraîneur | Coach depuis | Entraîneur jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Mircea Lucescu | Romania | 1er août 2024 | |
| Edward Marius Iordănescu | Romania | 1er janvier 2022 | 1er juillet 2024 |
| Mirel Matei Rădoi | Romania | 1er novembre 2019 | 1er novembre 2021 |
| Cosmin Marius Contra | Romania | 1er septembre 2017 | 1er novembre 2019 |
| Christoph Daum | Germany | 1er juillet 2016 | 1er septembre 2017 |
| Anghel Iordănescu | Romania | 1er octobre 2014 | 1er juin 2016 |
| Emil Săndoi | Romania | 1er juin 2011 | 1er juin 2011 |
| Victor Piţurcă | Romania | 1er juin 2011 | 1er octobre 2014 |
| Răzvan Lucescu | Romania | 1er avril 2009 | 1er juin 2011 |
| Victor Piţurcă | Romania | 1er décembre 2004 | 1er avril 2009 |
| Anghel Iordănescu | Romania | 1er février 2002 | 1er novembre 2004 |
| Gheorghe Hagi | Romania | 1er septembre 2001 | 1er novembre 2001 |
| Ladislau Iosif Bölöni | Romania | 1er août 2000 | 1er juin 2001 |
| Victor Piţurcă | Romania | 1er juillet 1998 | 1er décembre 1999 |
| Cristian Alexandru Dulca | Romania | 1er janvier 1997 | 1er décembre 2010 |
| Anghel Iordănescu | Romania | 1er septembre 1993 | 1er juin 1998 |
| Mircea Lucescu | Romania | 1er janvier 1981 | 1er décembre 1986 |
| match | prises de vue | Possession | Passes % | Fautes | Cartons | Arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bosnia & Herzegovina
3 - 1
Romania
|
3 / 9 |
|
74 | 16 | 2 1 | 1 |
|
Romania
7 - 1
San Marino
|
12 / 25 |
|
87 | 7 | - | 0 |
|
Türkiye
1 - 0
Romania
|
0 / 6 |
|
66 | 12 | 1 | 1 |
|
Slovakia
2 - 0
Romania
|
0 / 0 |
|
0% | 0 | - | 0 |
|
Georgia
1 - 1
Romania
|
0 / 0 |
|
0% | 0 | - | 0 |
|
Romania
2 - 1
Wales
|
7 / 22 |
|
81 | 18 | 1 | 7 |
|
Sweden
2 - 1
Romania
|
1 / 10 |
|
0% | 17 | 5 | 2 |
|
Romania
2 - 4
Bosnia & Herzegovina
|
4 / 13 |
|
0% | 15 | - | 3 |
|
Poland
6 - 0
Romania
|
3 / 10 |
|
0% | 11 | 3 1 | 4 |
|
Romania
0 - 1
Sweden
|
4 / 13 |
|
88 | 15 | 4 | 1 |
Derniers points de classement (matchs les plus récents).
1st maillot
2nd maillot
Le classement 2024/25 de la Ligue des nations de l'UEFA fournit une comparaison interligues utile des points associés à chaque rang final. Sur 14 (…)