País de nacimiento
Latvia
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
4 de febrero de 1993
Posición
Right-Back
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 0.68 |
| 2025 | 12 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19 | 1237 | 1 | 1 | 0.07 | 0.07 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| 2021 | 27 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 24 | 1935 | 1 | 2 | 0.05 | 0.09 |
| 2019 | 34 | 2790 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2018 | 38 | 2474 | 9 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2017 | 26 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 25 | 1885 | 5 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2015 | 21 | 1185 | 2 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2014 | 14 | 934 | 2 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2013 | 24 | 1702 | 1 | 0 | 0.05 | 0 |
| 2012 | 39 | 2900 | 2 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2011 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
01 Jan 2023
Free
FK Liepaja
Rīgas FS
01 Jan 2022
Free
Rīgas FS
FK Liepaja
01 Jan 2017
N/A
Riga
Rīgas FS
01 Jan 2016
N/A
FK Liepaja
Riga
28 Jan 2014
Free
Jagiellonia
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
UEFA Nations League
World Cup - Qualification Europe
UEFA Europa League - Volksparkstadion, Hamburg, Germany