País de nacimiento
Cape Verde
Pie preferido
N/D
Agente
PPSM
Coste del último fichaje
Free
Fecha de nacimiento
17 de noviembre de 1986
Posición
Left Wing
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 465 | 1 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2023 | 31 | 1125 | 3 | 2 | 0.24 | 0.16 |
| 2022 | 9 | 692 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
| 2021 | 39 | 2092 | 10 | 6 | 0.43 | 0.26 |
| 2020 | 24 | 1948 | 8 | 4 | 0.37 | 0.18 |
| 2019 | 30 | 2292 | 12 | 5 | 0.47 | 0.2 |
| 2018 | 24 | 1793 | 8 | 5 | 0.4 | 0.25 |
| 2017 | 21 | 545 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 2016 | 32 | 2576 | 8 | 8 | 0.28 | 0.28 |
| 2015 | 36 | 2825 | 8 | 8 | 0.25 | 0.25 |
| 2014 | 46 | 3848 | 12 | 0 | 0.28 | 0 |
| 2013 | 15 | 903 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2012 | 30 | 2096 | 4 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2011 | 43 | 2973 | 8 | 0 | 0.24 | 0 |
| 2010 | 49 | 3702 | 11 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2009 | 12 | 879 | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2008 | 14 | 869 | 1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2007 | 12 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 7 | 493 | 1 | 0 | 0.18 | 0 |
| 2005 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2023
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
24 Jan 2026
Free agent
Estrela
Aktobe
23 Jan 2026
Free agent
Estrela
Aktobe
13 Jul 2023
Free
Melbourne Victory
Adana Demirspor
12 Jul 2022
Free
Venezia
Melbourne Victory
14 Jan 2022
Free
Orlando City SC
Venezia
18 Feb 2019
N/A
Sporting CP
Orlando City SC
31 Aug 2017
Loan
Valencia
Lazio
05 Jul 2016
€ 8.5M
Fenerbahçe
Valencia
06 Jul 2015
€ 6M
Manchester United
Fenerbahçe
19 Aug 2014
Loan
Manchester United
Sporting CP
01 Aug 2007
€ 25.5M
Sporting CP
Manchester United
Lesiones y bajas
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Primeira Liga - Estádio José Gomes, Amadora, Portugal