Groin Injury
…
País de nacimiento
Serbia
Pie preferido
N/D
Agente
AS1
Coste del último fichaje
Free
Fecha de nacimiento
16 de noviembre de 1991
Posición
Centre-Back
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 32 | 2266 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2024 | 46 | 3248 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 2023 | 30 | 2446 | 3 | 1 | 0.11 | 0.04 |
| 2022 | 55 | 4509 | 4 | 1 | 0.08 | 0.02 |
| 2021 | 28 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 61 | 3253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 38 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 53 | 4421 | 4 | 3 | 0.08 | 0.06 |
| 2017 | 19 | 1697 | 1 | 5 | 0.05 | 0.27 |
| 2016 | 10 | 741 | 2 | 2 | 0.24 | 0.24 |
| 2015 | 40 | 3514 | 4 | 8 | 0.1 | 0.2 |
| 2014 | 42 | 3451 | 13 | 0 | 0.34 | 0 |
| 2013 | 56 | 4875 | 9 | 0 | 0.17 | 0 |
| 2012 | 37 | 3360 | 5 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2011 | 19 | 1180 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2010 | 36 | 2154 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
23 Jul 2019
Free
Guangzhou Evergrande FC
Sevilla
23 Aug 2018
Loan
Guangzhou Evergrande FC
Sporting CP
28 Jan 2018
N/A
Tianjin Teda
Guangzhou Evergrande FC
25 Jan 2017
€ 5.5M
Ajax
Tianjin Teda
01 Jul 2015
€ 6M
AZ Alkmaar
Ajax
01 Jul 2013
€ 2.5M
NAC Breda
AZ Alkmaar
Lesiones y bajas
Thigh Injury
…
Unknown
…
Hip Injury
…
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Suspended
…
Ankle/Foot Injury
…
Suspended
…
Suspended
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
La Liga - Estadio Abanca-Balaídos, Vigo, Spain
Friendlies