Muscle Injury
…
País de nacimiento
Germany
Pie preferido
Right-footed
Agente
Sports360 GmbH
Coste del último fichaje
£3.60m
Fecha de nacimiento
3 de junio de 1992
Posición
Attacking Midfield
Botas
Nike Mercurial Superfly VI Elite
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1276 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| 2024 | 35 | 2321 | 5 | 3 | 0.19 | 0.12 |
| 2023 | 42 | 2904 | 4 | 4 | 0.12 | 0.12 |
| 2022 | 48 | 3859 | 3 | 8 | 0.07 | 0.19 |
| 2021 | 51 | 4059 | 11 | 11 | 0.24 | 0.24 |
| 2020 | 26 | 2057 | 7 | 7 | 0.31 | 0.31 |
| 2019 | 21 | 627 | 3 | 1 | 0.43 | 0.14 |
| 2018 | 34 | 2273 | 7 | 7 | 0.28 | 0.28 |
| 2017 | 28 | 1978 | 2 | 4 | 0.09 | 0.18 |
| 2016 | 19 | 1288 | 2 | 2 | 0.14 | 0.14 |
| 2015 | 18 | 1064 | 5 | 4 | 0.42 | 0.34 |
| 2014 | 61 | 3999 | 23 | 0 | 0.52 | 0 |
| 2013 | 46 | 2906 | 15 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2012 | 48 | 3360 | 16 | 0 | 0.43 | 0 |
| 2011 | 34 | 2212 | 8 | 0 | 0.33 | 0 |
| 2010 | 40 | 2934 | 8 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2009 | 9 | 394 | 3 | 0 | 0.69 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
01 Jul 2022
N/A
PSV Eindhoven
Eintracht Frankfurt
06 Oct 2020
Free
Borussia Dortmund
PSV Eindhoven
21 Jul 2016
€ 27M
Bayern München
Borussia Dortmund
01 Jul 2013
€ 37M
Borussia Dortmund
Bayern München
Lesiones y bajas
Thigh Injury
…
Illness
…
Suspended
…
Knock
…
Suspended
…
Knock
…
Knock
…
Knock
…
Illness
…
Virus
…
Knock
…
Illness
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Bundesliga