Muscle Injury
…
País de nacimiento
Germany
Pie preferido
N/D
Agente
EMG Mundial
Coste del último fichaje
Unknown
Fecha de nacimiento
3 de junio de 1996
Posición
Defender
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0.71 |
| 2024 | 36 | 2139 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2023 | 35 | 2037 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2022 | 27 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 37 | 2721 | 0 | 2 | 0 | 0.07 |
| 2020 | 42 | 2977 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 |
| 2019 | 43 | 3662 | 4 | 2 | 0.1 | 0.05 |
| 2018 | 35 | 2596 | 5 | 3 | 0.17 | 0.1 |
| 2017 | 34 | 2756 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 37 | 3071 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2014 | 18 | 1562 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2013 | 32 | 2330 | 2 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2012 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2024
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
No se han encontrado fichajes para este jugador.
Lesiones y bajas
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Unknown
…
Hamstring
…
Muscle Injury
…
Illness
…
LCL Knee Injury
…
Virus
…
Knock
…
Thigh Injury
…
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Knee Injury
…
Knock
…
Hamstring
…
Knee Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Bundesliga