Thigh Injury
…
País de nacimiento
Israel
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
3 de octubre de 2001
Posición
Right Winger
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0.46 |
| 2025 | 32 | 1498 | 5 | 1 | 0.3 | 0.06 |
| 2024 | 36 | 2470 | 7 | 3 | 0.26 | 0.11 |
| 2023 | 9 | 450 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 2022 | 43 | 2013 | 11 | 5 | 0.49 | 0.22 |
| 2021 | 45 | 2732 | 12 | 8 | 0.4 | 0.26 |
| 2020 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2019 | 42 | 2263 | 11 | 0 | 0.44 | 0 |
| 2018 | 12 | 668 | 2 | 0 | 0.27 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: CentrocampistaMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
07 Mar 2024
€ 8M
Celtic
Charlotte
Lesiones y bajas
Thigh Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Major League Soccer