Yellow Cards
…
País de nacimiento
Austria
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
16 de junio de 1999
Posición
Attacking Midfield
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 600 | 2 | 3 | 0.3 | 0.45 |
| 2024 | 32 | 2843 | 12 | 12 | 0.38 | 0.38 |
| 2023 | 35 | 2678 | 10 | 7 | 0.34 | 0.24 |
| 2022 | 34 | 2434 | 8 | 11 | 0.3 | 0.41 |
| 2021 | 15 | 706 | 2 | 1 | 0.26 | 0.13 |
| 2020 | 27 | 1901 | 6 | 1 | 0.28 | 0.05 |
| 2019 | 25 | 1864 | 4 | 8 | 0.19 | 0.39 |
| 2018 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 282 | 1 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2016 | 30 | 1676 | 6 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2015 | 10 | 655 | 3 | 0 | 0.41 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
21 Aug 2025
Transfer
Austria Vienna
Minnesota United FC
Lesiones y bajas
Yellow Cards
…
Yellow Cards
…
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Red Card
…
Injury
…
Injury
…
Injury
…
Muscle Injury
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
Major League Soccer