Ankle Injury
…
País de nacimiento
Italy
Pie preferido
N/D
Agente
N/D
Coste del último fichaje
10,00 Mill. €
Fecha de nacimiento
1ro de agosto de 1994
Posición
Forward
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1900 | 6 | 5 | 0.28 | 0.24 |
| 2024 | 29 | 2262 | 6 | 13 | 0.24 | 0.52 |
| 2023 | 18 | 1482 | 9 | 3 | 0.55 | 0.18 |
| 2022 | 27 | 1968 | 13 | 7 | 0.59 | 0.32 |
| 2021 | 34 | 2894 | 15 | 14 | 0.47 | 0.44 |
| 2020 | 47 | 3444 | 21 | 8 | 0.55 | 0.21 |
| 2019 | 31 | 2516 | 14 | 10 | 0.5 | 0.36 |
| 2018 | 36 | 2969 | 8 | 4 | 0.24 | 0.12 |
| 2017 | 31 | 2310 | 4 | 2 | 0.16 | 0.08 |
| 2016 | 21 | 1739 | 5 | 9 | 0.26 | 0.47 |
| 2015 | 29 | 2179 | 7 | 6 | 0.29 | 0.25 |
| 2014 | 34 | 2765 | 15 | 0 | 0.49 | 0 |
| 2013 | 30 | 2257 | 16 | 0 | 0.64 | 0 |
| 2012 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: AtacanteMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
01 Jul 2015
€ 10M
Juventus
Sassuolo
02 Jul 2014
Loan
Juventus
Sassuolo
01 Jul 2014
N/A
Sassuolo
Juventus
Lesiones y bajas
Ankle Injury
…
Knee Injury
…
Illness
…
Suspended
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
Serie A - Stadio Ennio Tardini, Parma, Italy