Arm Injury
…
País de nacimiento
Germany
Pie preferido
N/D
Agente
Unique Sports Group
Coste del último fichaje
N/D
Fecha de nacimiento
28 de febrero de 1993
Posición
Left-Back
Botas
N/D
Salario
N/D
Resumen de la temporada
Estadísticas generales de la temporada (todas las competiciones).
| Temporada | Partidos | Minutos | Goles | Asistencias | G/90 | As/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 2205 | 0 | 5 | 0 | 0.2 |
| 2024 | 32 | 2578 | 2 | 2 | 0.07 | 0.07 |
| 2023 | 21 | 1410 | 2 | 2 | 0.13 | 0.13 |
| 2022 | 47 | 3951 | 1 | 6 | 0.02 | 0.14 |
| 2021 | 40 | 3690 | 2 | 9 | 0.05 | 0.22 |
| 2020 | 37 | 3330 | 3 | 3 | 0.08 | 0.08 |
| 2019 | 36 | 3264 | 2 | 8 | 0.06 | 0.22 |
| 2018 | 34 | 3089 | 0 | 5 | 0 | 0.15 |
| 2017 | 36 | 3240 | 1 | 3 | 0.03 | 0.08 |
| 2016 | 31 | 2696 | 0 | 2 | 0 | 0.07 |
| 2015 | 39 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 38 | 3163 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2013 | 40 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 18 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Últimos 10 partidos
Análisis de fortalezas <:season:> 2025
Rol: DefensorMejores atributos (percentil)
Historial Xtra de valoraciones
Últimos puntos de clasificación (partidos más recientes).
Partidos recientes
Equipos
Fichajes
No se han encontrado fichajes para este jugador.
Lesiones y bajas
Suspended
…
Thigh Injury
…
Suspended
…
Calf/Shin Injury
…
Hamstring
…
No hay registros de lesiones para este jugador.
/B_inj_data>
Palmarés
No hay títulos registrados para este jugador.
UEFA Europa League
Bundesliga - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany
DFB Pokal