Paese di nascita
Brazil
Piede preferito
Right-footed
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
€2.00m
Data di nascita
23 novembre 1991
Ruolo
Centre-Forward
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 1297 | 6 | 1 | 0.42 | 0.07 |
| 2025 | 49 | 2818 | 16 | 7 | 0.51 | 0.22 |
| 2024 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 42 | 2336 | 10 | 5 | 0.39 | 0.19 |
| 2022 | 39 | 1463 | 5 | 1 | 0.31 | 0.06 |
| 2021 | 44 | 2161 | 10 | 5 | 0.42 | 0.21 |
| 2020 | 39 | 2154 | 7 | 1 | 0.29 | 0.04 |
| 2019 | 40 | 2170 | 11 | 1 | 0.46 | 0.04 |
| 2018 | 34 | 2582 | 11 | 5 | 0.38 | 0.17 |
| 2017 | 40 | 3163 | 20 | 4 | 0.57 | 0.11 |
| 2016 | 28 | 2077 | 12 | 4 | 0.52 | 0.17 |
| 2015 | 30 | 1727 | 9 | 1 | 0.47 | 0.05 |
| 2014 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 45 | 2708 | 9 | 0 | 0.3 | 0 |
| 2012 | 26 | 1131 | 4 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2011 | 16 | 860 | 2 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2010 | 21 | 1198 | 6 | 0 | 0.45 | 0 |
| 2009 | 7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: AttaccanteMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
17 Jan 2025
Free Transfer
Spartak Moscow
Bahia
01 Jul 2024
€ 2M
Real Betis
Spartak Moscow
01 Jul 2022
€ 10M
Real Sociedad
Real Betis
26 Aug 2021
Loan
Real Sociedad
Real Betis
23 Jan 2021
Loan
Real Sociedad
Wolves
01 Aug 2016
N/A
Deportivo Maldonado
Real Sociedad
30 Jul 2015
Loan
Deportivo Maldonado
Las Palmas
29 Aug 2014
Loan
Deportivo Maldonado
Zaragoza
09 Jan 2014
Loan
Deportivo Maldonado
Real Madrid
21 May 2013
Loan
Deportivo Maldonado
Santos
01 Jan 2013
Loan
Deportivo Maldonado
Gremio
01 Feb 2011
Loan
Deportivo Maldonado
Sao Paulo
01 Jan 2011
€ 1M
Grêmio Barueri
Deportivo Maldonado
Palmarès
Serie A