Titas Vitukynas
Nessuna biografia disponibile.
Paese di nascita
Lithuania
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
23 ottobre 1994
Ruolo
Midfielder
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 32 | 1618 | 4 | 0 | 0.22 | 0 |
| 2020 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 23 | 901 | 2 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2018 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 34 | 2856 | 6 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2014 | 29 | 2069 | 3 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2013 | 23 | 1461 | 2 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2012 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Nessuna partita recente trovata per questo giocatore.
Analisi dei punti di forza --
Non ci sono abbastanza minuti per questa analisi.
Partite recenti
Nessuna partita recente trovata.
Squadre
Trasferimenti
01 Jan 2023
Free
Dainava
Šilas
01 Jan 2020
Free
Atlantas
Dainava
01 Jan 2019
Free
Dainava
Atlantas
01 Jul 2018
Free
Hoek
Dainava
01 Jan 2016
N/A
Granitas Klaipėda
FK Trakai
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.