Paese di nascita
Netherlands
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
4 giugno 1988
Ruolo
Attacking Midfield
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 1117 | 4 | 2 | 0.32 | 0.16 |
| 2025 | 32 | 2611 | 9 | 7 | 0.31 | 0.24 |
| 2024 | 40 | 3134 | 14 | 6 | 0.4 | 0.17 |
| 2023 | 30 | 2343 | 8 | 7 | 0.31 | 0.27 |
| 2022 | 8 | 719 | 3 | 1 | 0.38 | 0.13 |
| 2021 | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 45 | 3351 | 14 | 0 | 0.38 | 0 |
| 2019 | 40 | 3323 | 10 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2018 | 42 | 3499 | 10 | 6 | 0.26 | 0.15 |
| 2017 | 18 | 1619 | 0 | 4 | 0 | 0.22 |
| 2016 | 22 | 1931 | 4 | 3 | 0.19 | 0.14 |
| 2015 | 34 | 1737 | 7 | 4 | 0.36 | 0.21 |
| 2014 | 42 | 3739 | 17 | 0 | 0.41 | 0 |
| 2013 | 38 | 3330 | 10 | 0 | 0.27 | 0 |
| 2012 | 34 | 2936 | 8 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2011 | 38 | 2789 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
| 2010 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 15 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: AttaccanteMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
30 Jun 2025
Transfer
Antwerp
NEC Nijmegen
15 Jun 2024
Free
Maccabi Haifa
Antwerp
25 Jan 2024
Loan
Maccabi Haifa
NEC Nijmegen
15 Aug 2019
N/A
Kayserispor
Maccabi Haifa
28 Jul 2018
Loan
Guizhou Zhicheng
Kayserispor
13 Jan 2017
€ 4.7M
QPR
Guizhou Zhicheng
20 Jul 2015
N/A
Groningen
QPR
01 Jul 2014
€ 800K
ADO Den Haag
Groningen
23 Jul 2013
Loan
ADO Den Haag
Groningen
01 Jul 2011
N/A
Emmen
ADO Den Haag
01 Jul 2010
N/A
Twente
Emmen
07 Aug 2009
Loan
Twente
Roosendaal
16 Jan 2009
Loan
Twente
Cambuur
Palmarès
Eredivisie - Kooi Stadion, Leeuwarden, Netherlands
UEFA Champions League