Paese di nascita
Colombia
Piede preferito
Right-footed
Agente
SEG
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
13 gennaio 1992
Ruolo
Right-Back
Scarpini
adidas Nemeziz 19+
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1584 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| 2025 | 28 | 2089 | 0 | 1 | 0 | 0.04 |
| 2024 | 33 | 2650 | 0 | 3 | 0 | 0.1 |
| 2023 | 29 | 1818 | 2 | 1 | 0.1 | 0.05 |
| 2022 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 14 | 628 | 1 | 0 | 0.14 | 0 |
| 2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 20 | 1540 | 0 | 2 | 0 | 0.12 |
| 2018 | 42 | 3310 | 1 | 3 | 0.03 | 0.08 |
| 2017 | 30 | 2664 | 3 | 6 | 0.1 | 0.2 |
| 2016 | 37 | 3298 | 2 | 3 | 0.05 | 0.08 |
| 2015 | 38 | 3407 | 3 | 2 | 0.08 | 0.05 |
| 2014 | 40 | 2959 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2013 | 35 | 3079 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2012 | 29 | 2387 | 1 | 0 | 0.04 | 0 |
| 2011 | 19 | 1148 | 1 | 0 | 0.08 | 0 |
| 2010 | 7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 19 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: DifensoreMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
25 Jan 2026
Free agent
Bahia
Independiente
28 Jan 2024
Free
FC Cincinnati
Bahia
09 Feb 2023
Free
Atletico Madrid
FC Cincinnati
01 Jul 2022
N/A
Granada CF
Atletico Madrid
31 Aug 2021
Loan
Atletico Madrid
Granada CF
01 Jul 2021
N/A
Bayer Leverkusen
Atletico Madrid
24 Sep 2020
Loan
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
31 Jul 2018
€ 11M
PSV Eindhoven
Atletico Madrid
13 Jul 2013
€ 675K
Sporting CP
PSV Eindhoven
01 Jul 2011
Free
Internacional de Bogota
Sporting CP
Palmarès
Liga Profesional Argentina
World Cup - BC Place, Vancouver, British Columbia, Canada