Paese di nascita
Brazil
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
12 ottobre 1989
Ruolo
Attacking Midfield
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 1097 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 |
| 2025 | 27 | 1198 | 2 | 1 | 0.15 | 0.08 |
| 2024 | 44 | 3182 | 4 | 10 | 0.11 | 0.28 |
| 2023 | 44 | 3096 | 3 | 8 | 0.09 | 0.23 |
| 2022 | 48 | 3455 | 9 | 6 | 0.23 | 0.16 |
| 2021 | 15 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 708 | 1 | 2 | 0.13 | 0.25 |
| 2019 | 39 | 3166 | 4 | 0 | 0.11 | 0 |
| 2018 | 12 | 517 | 0 | 2 | 0 | 0.35 |
| 2017 | 9 | 555 | 3 | 0 | 0.49 | 0 |
| 2016 | 18 | 1072 | 3 | 3 | 0.25 | 0.25 |
| 2015 | 14 | 1249 | 1 | 6 | 0.07 | 0.43 |
| 2014 | 40 | 3518 | 8 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2013 | 40 | 3000 | 1 | 0 | 0.03 | 0 |
| 2012 | 25 | 1784 | 4 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2011 | 22 | 1764 | 3 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2010 | 13 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 40 | 3190 | 9 | 0 | 0.25 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
31 Jan 2019
N/A
Sevilla
Fluminense
31 Aug 2018
Loan
Sevilla
Amiens
16 Jul 2016
€ 9.5M
Sao Paulo
Sevilla
21 Sep 2012
€ 9.1M
Santos
Sao Paulo
Palmarès
Serie A
CONMEBOL Libertadores
Copa Do Brasil