Paese di nascita
Slovakia
Piede preferito
N/D
Agente
MVP United
Costo dell'ultimo trasferimento
Free
Data di nascita
12 febbraio 1997
Ruolo
Attacking Midfield
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 569 | 1 | 0 | 0.16 | 0 |
| 2023 | 6 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 232 | 1 | 0 | 0.39 | 0 |
| 2020 | 26 | 1505 | 2 | 2 | 0.12 | 0.12 |
| 2019 | 25 | 1594 | 2 | 1 | 0.11 | 0.06 |
| 2018 | 29 | 1953 | 2 | 0 | 0.09 | 0 |
| 2017 | 18 | 930 | 3 | 0 | 0.29 | 0 |
| 2016 | 9 | 730 | 2 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2015 | 21 | 1359 | 3 | 0 | 0.2 | 0 |
| 2014 | 29 | 1469 | 6 | 0 | 0.37 | 0 |
| 2013 | 16 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2020
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
29 Jun 2025
Free agent
Komárno
Real Giulianova
23 Jan 2018
N/A
Žilina
Brescia
01 Mar 2015
N/A
Žilina
Žilina II
01 Jul 2014
N/A
Nitra
Spartak Trnava
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.
NB I - Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest, Hungary