Mohamed Remili
Nessuna biografia disponibile.
Paese di nascita
Algeria
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
31 maggio 1985
Ruolo
Attacker
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 22 | 1090 | 5 | 0 | 0.41 | 0 |
| 2019 | 19 | 1173 | 6 | 0 | 0.46 | 0 |
| 2018 | 25 | 1541 | 4 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2017 | 29 | 2107 | 5 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2016 | 36 | 2885 | 4 | 0 | 0.12 | 0 |
| 2015 | 27 | 2142 | 6 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2014 | 29 | 2474 | 19 | 0 | 0.69 | 0 |
| 2013 | 28 | 2345 | 17 | 0 | 0.65 | 0 |
| 2012 | 28 | 1429 | 4 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2011 | 21 | 1386 | 7 | 0 | 0.45 | 0 |
| 2010 | 20 | 1735 | 7 | 0 | 0.36 | 0 |
| 2009 | 16 | 1361 | 4 | 0 | 0.26 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Nessuna partita recente trovata per questo giocatore.
Analisi dei punti di forza --
Non ci sono abbastanza minuti per questa analisi.
Partite recenti
Nessuna partita recente trovata.
Squadre
Trasferimenti
17 Aug 2024
N/A
Jászberényi Vasas
Kelen
01 Sep 2022
Free
III. Kerületi TUE
Jászberényi Vasas
20 Jul 2020
Free
Siofok
III. Kerületi TUE
28 Jan 2020
N/A
Paks
Siofok
13 Aug 2018
Free
Vasas
Paks
Palmarès
Nessun trofeo registrato per questo giocatore.