Paese di nascita
Poland
Piede preferito
N/D
Agente
N/D
Costo dell'ultimo trasferimento
N/D
Data di nascita
13 giugno 1990
Ruolo
Midfielder
Scarpini
N/D
Ingaggio
N/D
Riepilogo della stagione
Statistiche complessive della stagione (tutte le competizioni).
| Stagione | Partite | Minuti | Gol | Assist | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 558 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| 2025 | 39 | 2537 | 1 | 2 | 0.04 | 0.07 |
| 2024 | 32 | 2838 | 2 | 5 | 0.06 | 0.16 |
| 2023 | 33 | 2814 | 4 | 7 | 0.13 | 0.22 |
| 2022 | 19 | 557 | 2 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2021 | 37 | 2318 | 1 | 2 | 0.04 | 0.08 |
| 2020 | 55 | 3667 | 4 | 7 | 0.1 | 0.17 |
| 2019 | 46 | 3906 | 6 | 5 | 0.14 | 0.12 |
| 2018 | 48 | 3998 | 10 | 9 | 0.23 | 0.2 |
| 2017 | 19 | 1289 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 |
| 2016 | 29 | 2603 | 6 | 4 | 0.21 | 0.14 |
| 2015 | 20 | 1311 | 3 | 0 | 0.21 | 0 |
| 2014 | 16 | 1135 | 4 | 0 | 0.32 | 0 |
| 2013 | 41 | 3349 | 7 | 0 | 0.19 | 0 |
| 2012 | 17 | 1342 | 2 | 0 | 0.13 | 0 |
| 2011 | 9 | 610 | 1 | 0 | 0.15 | 0 |
| 2010 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 21 | 1563 | 1 | 0 | 0.06 | 0 |
| 2008 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma - Ultime 10 partite
Analisi dei punti di forza Stagione 2025
Ruolo: CentrocampistaMigliori attributi (percentile)
Cronologia Xtra delle valutazioni
Ultimi punti di classifica (partite più recenti).
Partite recenti
Squadre
Trasferimenti
13 Aug 2025
Free Transfer
Atlanta United FC
Cracovia Krakow
31 Jan 2025
Transfer
DC United
Atlanta United FC
19 Dec 2024
Transfer
DC United
Atlanta United FC
12 Jan 2023
Free
Leeds
DC United
01 Jul 2018
N/A
Utrecht
Leeds
22 Jan 2018
Loan
Leeds
Utrecht
23 Jun 2017
€ 1.5M
Twente
Leeds
26 Aug 2016
Free
1. FC Kaiserslautern
Twente
06 Jan 2015
N/A
VfL Wolfsburg
1. FC Kaiserslautern
01 Jul 2014
N/A
PEC Zwolle
VfL Wolfsburg
01 Jul 2013
€ 200K
VfL Wolfsburg
PEC Zwolle
31 Jan 2013
Loan
VfL Wolfsburg
PEC Zwolle
01 Jul 2011
€ 1.5M
Cracovia Krakow
VfL Wolfsburg
Palmarès
Ekstraklasa